Lead ABS 2026 phiên bản tiêu chuẩn
Giá bán: 41.300.000 VNĐ
(*) Giá xe có thể thay đổi theo từng phiên bản và thời điểm để cập nhật được giá xe mới nhất quý khách vui lòng liên hệ qua hotline
| Tên Sản Phẩm | Lead ABS 2026 phiên bản tiêu chuẩn |
| Trọng lượng bản thân | 113 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 698mm x 1.132mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1273 mm |
| Độ cao yên | 760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
| Cỡ lốp Trước/Sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J |
| Phuộc trước | Ống lồng |
| Phuộc sau | Lò xo trụ |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,50 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |
| Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút |
| Mô men cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít |
| Hộp số | |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Sản phẩm này chưa có phụ kiện
| Tên Sản Phẩm | Lead ABS 2026 phiên bản tiêu chuẩn | |
| Trọng lượng bản thân | 113 kg | 97 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 698mm x 1.132mm | 1.914 mm x 688 mm x 1.075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1273 mm | 1.224 mm |
| Độ cao yên | 760 mm | 769 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 3,7 L |
| Cỡ lốp Trước/Sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J | Lốp trước 70/90-17M/C 38P Lốp sau 80/90-17M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 | 109,1 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,50 mm | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 | 9,0 : 1 |
| Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút | 6,12kW/7.500rpm |
| Mô men cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút | 8,44 N・m (5.500rmp) |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 1,0 L |
| Hộp số | ||
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Điện |
